SÊN ĐƠN OCM25-1 ; XÍCH ĐƠN OCM 25-1
SÊN ĐƠN OCM25-1 ; XÍCH ĐƠN OCM 25-1
SÊN ĐƠN OCM25-1 ; XÍCH ĐƠN OCM 25-1
SÊN ĐƠN OCM25-1 ; XÍCH ĐƠN OCM 25-1

SÊN ĐƠN OCM25-1 ; XÍCH ĐƠN OCM 25-1

SÊN ĐƠN OCM25-1 ; XÍCH ĐƠN OCM 25-1

323

THÔNG TIN SẢN PHẨM

SÊN ,XÍCH  OCM


CÔNG TY HƯNG PHÁT ĐẠT CHUYÊN CUNG CẤP XÍCH OCM-JAPAN
 
 
Mã sản phẩm: Xích con lăn OCM - Nhật Bản.
Nhãn Hiệu : OCM Chain 
Xuất xứ: Made in Japan
 

 

 
Xích công nghiệp tiêu chuẩn ANSI đồng thời cũng tương thích cho tiêu chuẩn JIS

Mã xích Bước xích Trục lăn Chốt Má xích Bề rộng xích Lực kéo trung bình
(kN)
Tải trọng max
(kN)
Khối lượng
(kg/m)
P W D d T H L2 L C
OCM 25-1 6.35 3.18 3.3 2.31 0.75 5.8 8.6   6.4 4.4 0.64 0.13
OCM 25-2 15   8.8 1.08 0.26
OCM 25-3 21.4   13.2 1.57 0.39
OCM 35-1 9.525 4.78 5.08 3.59 1.25 8.8 12.8 13.65 10.1 10.8 2.16 0.33
OCM35-2 22.9 23.75 21.6 3.63 0.64
OCM35-3 33 33.85 32.4 5.39 0.95
OCM40-1 12.7 7.95 7.95 3.97 1.5 11.7 17.55 18.95 14.4 18.1 3.63 0.61
OCM40-2 31.95 33.35 36.3 6.17 1.19
OCM40-3 46.35 47.75 54.4 9.11 1.79
OCM40-4 60.75 62.15 72.6 11.96 2.38
OCM40-5 75.15 76.55 90.7 14.12 2.96
OCM50-1 15.875 9.53 10.16 5.09 2 14.6 21.75 23 18.1 29.9 6.37 1.01
OCM50-2 39.85 41.1 59.8 10.79 2.01
OCM50-3 57.95 59.2 89.7 15.89 2.99
OCM50-4 76.05 77.3 119.6 21.08 3.99
OCM50-5 94.15 95.4 149.6 24.81 4.99
OCM60-1 19.05 12.7 11.91 5.96 2.4 17.5 26.8 29.45 22.8 41.2 8.83 1.49
OCM60-2 49.6 52.25 82.4 15 2.95
OCM60-3 72.4 75.05 123.5 22.06 4.41
OCM60-4 95.2 97.05 164.6 28.93 5.83
OCM60-5 118 119.85 205.8 34.32 7.32
OCM60-6 140.8 142.65 247 40.6 8.78
OCM80-1 25.4 15.88 15.88 7.94 3.2 23 35.25 36.9 29.3 72.6 14.71 2.5
OCM80-2 64.55 66.2 145 25.01 4.96
OCM80-3 93.85 95.5 217.7 36.77 7.4
OCM80-4 123.15 124 290.3 48.54 9.84
OCM80-5 152.45 153.3 362.8 57.37 12.29
OCM80-6 181.75 182.6 435.4 67.67 14.73
OCM100-1 31.75 19.05 19.05 9.54 4 28.9 43.15 45.05 35.8 112.8 22.56 3.85
OCM100-2 78.95 80.85 225.6 38.25 7.62
OCM100-3 114.75 116.5 338.3 56.39 11.38
OCM100-4 150.55 151.75 451.1 74.04 15.15
OCM100-5 186.35 187.55 563.9 87.77 18.91
OCM100-6 242.15 223.35 676.7 103.75 22.68
OCM120-1 38.1 25.4 22.23 11.11 4.8 35 53.8 55.9 45.4 156.9 30.4 5.66
OCM120-2 99.2 100.7 313.8 51.48 11.21
OCM120-3 144.6 146.1 470.7 76 16.74
OCM120-4 190 191.5 627.6 100.03 22.28
OCM120-5 235.4 236.9 784.5 118.17 27.83
OCM120-6 280.8 282.3 941.4 139.84 33.36
OCM140-1 44.45 25.4 25.4 12.71 5.6 40.7 58.6 60.5 48.9 210.8 40.21 7.19
OCM140-2 107.5 108.95 421.7 68.31 14.24
OCM140-3 156.4 157.85 632.5 100.52 21.3
OCM140-4 205.3 206.75 843.4 132.39 28.33
OCM160-1 50.8 31.75 28.58 14.29 6.4 46.7 69.6 71.85 58.5 269.7 52.96 9.63
OCM160-2 128.1 130.35 539.4 89.73 19.06
OCM160-3 186.6 188.85 809 132.39 28.5
OCM160-4 245.1 247.35 1078.7 174.56 37.93
OCM200-1 63.5 38.1 39.68 19.86 8 58.4

SẢN PHẨM LIÊN QUAN