BẠC ĐẠN SKF 7318 CHÍNH HÃNG
BẠC ĐẠN SKF 7318 CHÍNH HÃNG
BẠC ĐẠN SKF 7318 CHÍNH HÃNG
BẠC ĐẠN SKF 7318 CHÍNH HÃNG

BẠC ĐẠN SKF 7318 CHÍNH HÃNG

BẠC ĐẠN SKF 7318 CHÍNH HÃNG Thông số Giá trị Mã vòng bi SKF 7318 Loại Vòng bi tiếp xúc góc 1 dãy Góc tiếp xúc 40° (kiểu B – chuẩn SKF) Đường kính trong (d) 90 mm Đường kính ngoài (D) 190 mm Bề rộng (B) 43 mm Tải trọng động (C) ≈ 104.0 kN Tải trọng tĩnh (C₀) ≈ 76.0 kN Tốc độ quay (mỡ) ~3.800 vòng/phút Tốc độ quay (dầu) ~6.200 vòng/phút Khối lượng ≈ 4.15 kg Vật liệu Thép mạ chrome

182

THÔNG TIN SẢN PHẨM

d (mm) D (mm) B (mm) Tốc độ mỡ bôi trơn (rpm) Tải trọng động C (N) Tải trọng tĩnh C₀ (N)
7300-P 10 36 11 ~24 000
7301-P 12 37 12
7302-P 15 42 13
7303-P 17 47 14
7304-P 20 52 15 18 600 9 500
7305-P 25 62 17 24 200 13 400
7306-P 30 72 19 ~8 000 32 500 19 600
7307-P 35 80 21 ~7 500 39 700 24 500
7308-P 40 90 23 ~6 700 47 500 30 500
7309-P 45 100 25 ~6 000 59 200 40 000
7310-P 50 110 27 ~5 300 68 900 52 000
7311-P 55 120 29 ~4 800 79 300 56 000
7312-P 60 130 31 ~4 500 90 400 64 000
7313-P 65 140 33 ~4 300 101 000 80 000
7314-P 70 150 35 ~3 800 111 000 85 000
7315-P 75 160 37 ~3 600 127 000 114 000
7316-P 80 170 39 ~3 400 138 000 120 000
7317-P 85 180 41 ~3 200 148 000 122 000
7318-P 90 190 43 ~3 000 159 000 137 000
7319-P 95 200 45 ~2 800 168 000 150 000
7320-P 100 215 47 ~2 600 190 000 183 000

SẢN PHẨM LIÊN QUAN