| Mã bạc đạn | Đường kính trong (d) | Đường kính ngoài (D) | Chiều rộng (B) |
|---|---|---|---|
| 6800 | 10 mm | 19 mm | 5 mm |
| 6801 | 12 mm | 21 mm | 5 mm |
| 6802 | 15 mm | 24 mm | 5 mm |
| 6803 | 17 mm | 26 mm | 5 mm |
| 6804 | 20 mm | 32 mm | 7 mm |
| 6805 | 25 mm | 37 mm | 7 mm |
| 6806 | 30 mm | 42 mm | 7 mm |
| 6807 | 35 mm | 47 mm | 7 mm |
| 6808 | 40 mm | 52 mm | 7 mm |
| 6809 | 45 mm | 58 mm | 7 mm |
| 6810 | 50 mm | 65 mm | 7 mm |
BẠC ĐẠN SKF 6801 CHÍNH HÃNG
BẠC ĐẠN SKF 6801 CHÍNH HÃNG Thông số Giá trị Mã vòng bi SKF 6801 Đường kính trong (d) 12 mm Đường kính ngoài (D) 21 mm Bề rộng (B) 5 mm Loại Vòng bi rãnh sâu, 1 dãy Vật liệu Thép mạ chrome (Chrome steel) Tùy chọn phớt Mở (Open), 2RS (phớt cao su), ZZ (nắp chắn kim loại) Tốc độ quay tối đa (mỡ) ≈ 32.000 vòng/phút Tốc độ quay tối đa (dầu) ≈ 38.000 vòng/phút Tải trọng động (C) ≈ 1.25 kN Tải trọng tĩnh (C₀) ≈ 0.49 kN Khối lượng ≈ 7 g