| Mã bạc đạn | Đường kính trong (d) | Đường kính ngoài (D) | Chiều rộng (B) |
|---|---|---|---|
| 6800 | 10 mm | 19 mm | 5 mm |
| 6801 | 12 mm | 21 mm | 5 mm |
| 6802 | 15 mm | 24 mm | 5 mm |
| 6803 | 17 mm | 26 mm | 5 mm |
| 6804 | 20 mm | 32 mm | 7 mm |
| 6805 | 25 mm | 37 mm | 7 mm |
| 6806 | 30 mm | 42 mm | 7 mm |
| 6807 | 35 mm | 47 mm | 7 mm |
| 6808 | 40 mm | 52 mm | 7 mm |
| 6809 | 45 mm | 58 mm | 7 mm |
| 6810 | 50 mm | 65 mm | 7 mm |
BẠC ĐẠN SKF 6800 CHÍNH HÃNG
BẠC ĐẠN SKF 6800 CHÍNH HÃNG Thông số Giá trị Mã vòng bi SKF 6800 Đường kính trong (d) 10 mm Đường kính ngoài (D) 19 mm Bề rộng (B) 5 mm Dung sai P0 (tiêu chuẩn) Vật liệu Thép mạ chrome (Chrome steel) Vòng cách Thép/nhựa PA66 (tùy phiên bản) Tốc độ quay tối đa (mỡ) khoảng 32.000 vòng/phút Tốc độ quay tối đa (dầu) khoảng 38.000 vòng/phút Tải trọng động (C) khoảng 1.14 kN Tải trọng tĩnh (C₀) khoảng 0.455 kN Khối lượng khoảng 6 g