| Mã vòng bi | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Bề dày (mm) |
|---|---|---|---|
| 6403 | 17 | 62 | 17 |
| 6404 | 20 | 72 | 19 |
| 6405 | 25 | 80 | 21 |
| 6406 | 30 | 90 | 23 |
| 6407 | 35 | 100 | 25 |
| 6408 | 40 | 110 | 27 |
| 6409 | 45 | 120 | 29 |
| 6410 | 50 | 130 | 31 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 |
| 6413 | 65 | 160 | 37 |
| 6414 | 70 | 180 | 42 |
| 6415 | 75 | 190 | 45 |
| 6416 | 80 | 200 | 48 |
| 6417 | 85 | 210 | 52 |
| 6418 | 90 | 225 | 54 |
| 6419 | 95 | 240 | 55 |
| 6420 | 100 | 250 | 58 |
| 6422 | 110 | 280 | 65 |
| 6424 | 120 | 310 | 66 |
| 6426 | 130 | 330 | 69 |
| 6428 | 140 | 360 | 72 |
| 6430 | 150 | 380 | 85 |
BẠC ĐẠN SKF 6413 CHÍNH HÃNG
BẠC ĐẠN SKF 6413 CHÍNH HÃNG Thông số Giá trị Mã sản phẩm SKF 6413 Loại Vòng bi cầu rãnh sâu, một dãy Đường kính trong (d) 65 mm Đường kính ngoài (D) 160 mm Chiều rộng (B) 37 mm Bán kính góc (r) 2.1 mm Tải trọng động (C) 110 kN Tải trọng tĩnh (C₀) 78.5 kN Giới hạn tốc độ (mỡ) ~4.300 vòng/phút Giới hạn tốc độ (dầu) ~6.500 – 7.000 vòng/phút Dung sai tiêu chuẩn CN (tiêu chuẩn), có thể chọn C3 Khối lượng ~3.8 kg Loại phớt tùy chọn 6413-Z, 6413-2Z, 6413-2RS1