BẠC ĐẠN SKF 30215 CHÍNH HÃNG
BẠC ĐẠN SKF 30215 CHÍNH HÃNG
BẠC ĐẠN SKF 30215 CHÍNH HÃNG
BẠC ĐẠN SKF 30215 CHÍNH HÃNG

BẠC ĐẠN SKF 30215 CHÍNH HÃNG

BẠC ĐẠN SKF 30215 CHÍNH HÃNG Thông số Giá trị Mã sản phẩm SKF 30215 Loại Vòng bi côn một hàng (Tapered) Đường kính trong (d) 75 mm Đường kính ngoài (D) 130 mm Chiều rộng tổng (T) 27.25 mm Chiều rộng vòng trong (B) 25 mm Chiều rộng vòng ngoài (C) 23 mm Bán kính góc (r min) 2.5 mm Tải trọng động (C) ~155 kN Tải trọng tĩnh (C₀) ~170 kN Tốc độ giới hạn (mỡ) ~4.300 – 4.800 vòng/phút Tốc độ giới hạn (dầu) ~8.000 – 8.800 vòng/phút Khối lượng ~1.25 kg Loại lồng bi (cage) Thép dập (sheet steel)

199

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mã SKF Đường kính trong (d) Đường kính ngoài (D) Bề dày (B) Tải động (C, kN) Tốc độ giới hạn (rpm)
30202 15 mm 35 mm 11.75 mm ~24.5 ~16,000
30203 17 mm 40 mm 13.25 mm ~28.7 ~15,000
30204 20 mm 47 mm 15.25 mm ~37.5 ~13,000
30205 25 mm 52 mm 16.25 mm ~43.5 ~11,000
30206 30 mm 62 mm 17.25 mm ~50.5 ~9,500
30207 35 mm 72 mm 18.25 mm ~61.5 ~8,300
30208 40 mm 80 mm 19.75 mm ~74.5 ~7,400
30209 45 mm 85 mm 20.75 mm ~82.0 ~7,000
30210 50 mm 90 mm 21.75 mm ~88.5 ~6,500
30211 55 mm 100 mm 22.75 mm ~103.0 ~6,100
30212 60 mm 110 mm 23.75 mm ~118.0 ~5,500
30213 65 mm 120 mm 24.75 mm ~130.0 ~5,000
30214 70 mm 125 mm 26.25 mm ~140.0 ~4,700
30215 75 mm 130 mm 27.25 mm ~150.0 ~4,500
30216 80 mm 140 mm 28.25 mm ~160.0 ~4,000
30217 85 mm 150 mm 30.50 mm ~170.0 ~3,800
30218 90 mm 160 mm 32.50 mm ~185.0 ~3,600
30219 95 mm 170 mm 34.50 mm ~200.0 ~3,400
30220 100 mm 180 mm 37.00 mm ~220.0 ~3,000

SẢN PHẨM LIÊN QUAN